<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Audiencias</title>
		<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/-t1.htm</link>
		<description>Audiencias de las series nacionales y extranjeras</description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 19:37:59 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Audiencias</title>
			<url>http://i287.photobucket.com/albums/ll130/sevak-lqsa/hebalkk.jpg</url>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Audiencia Jueves 19 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-19-de-noviembre-incluye-tdt-t8382.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Pinchazo de la reposición de "20-N". 'Cuéntame', lo más visto del día con más de 4 millones.Titulares:· 'El intermedio' logra un gran 8,9% con más de 1,6 millones de fieles· 'Cuéntame cómo pasó', el espacio más visto del día con 4.149.000 espectadores· 'Gran hermano' se apunta un 23,1% con 3.211.000 espectadores· La segunda temporada de 'Miénteme' comienza con un 10,2%· 'En noches como ésta' anota un 9,5% con 942.000 espectadores· 'Buenafuente' cierra su semana con un 7,2% de media· 'Saber y  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:37:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-19-de-noviembre-incluye-tdt-t8382.htm#144068</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-19-de-noviembre-incluye-tdt-t8382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Miércoles 18 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-18-de-noviembre-incluye-tdt-t8365.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'El Mentalista' supera el 11% y los dos millones. 'Tú sí que vales' estrena edición con un pobre 11,7%.Titulares:· El amistoso entre Austria y España reúne al 35,3% de la audiencia· 'Física o química' roza los 3 millones con una cuota del 17,4%· 'Comando actualidad' firma un 15,4% tras el partido de fútbol· La 10ª edición de 'Tú si que vales' pincha con un escueto 11,7%· 'El mentalista' seduce al 11,2% de la audiencia en su capítulo de estreno· 'Granjero busca esposa' logra un 8,9% tras el 8,3%  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:50:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-18-de-noviembre-incluye-tdt-t8365.htm#143946</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-18-de-noviembre-incluye-tdt-t8365.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Martes 17 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-17-de-noviembre-incluye-tdt-t8350.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Segunda película más vista del año. 'Hospital Central', lo que mejor aguanta. 'Perdidos', bajo mínimos.Titulares:· 'Padres" anota máximo con un 13,8% y 2,8 millones de seguidores· 'El hormiguero' (11,2%) se queda a 8 décimas de 'G-20' (12%)· "Crepúsculo" arrasa en Antena 3 tras firmar un excelente 28,9%· 'Hospital central' registra un 15,1% frente al 16,8% del pasado martes· 'Flashforward' anota un nuevo mínimo (8,2%) con 1.668.000 espectadores· 'Bones' cede terreno con medias del 6,7% (1.377.000)  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:54:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-17-de-noviembre-incluye-tdt-t8350.htm#143902</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-17-de-noviembre-incluye-tdt-t8350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Lunes 16 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-16-de-noviembre-incluye-tdt-t8331.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'El Hormiguero' sube con Meritxell y Alazne. 'Sé lo que hicisteis...' sube con 'Padre de familia' como telonero.Titulares:· Meritxell y Alazne llevan a 'El hormiguero' a un gran 13,4%· 'La Señora' mantiene su fortaleza con un 18,8% de media· 'El internado' estrena su sexta temporada con un seguimiento del 17,5%· El doble capítulo de estreno de 'CSI: NY' firma un 14,1% y un 18%· 'El coro de la cárcel' pasa de un 9,1% al 8,7% de anoche (1.147.000)'La Señora' se convirtió anoche en la ficción más  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:36:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-16-de-noviembre-incluye-tdt-t8331.htm#143832</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-16-de-noviembre-incluye-tdt-t8331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Domingo 15 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-15-de-noviembre-t8309.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Risto mejora en domingo y hace subir a 'Sin tetas'. 'Worst Week', bajo mínimos en su despedida.Titulares:· 'Padres' cae 3,5 puntos en tan sólo una semana· La 1 estrena con éxito la película "El ultimátum de Bourne" (20,3%)· 'Sin tetas no hay paraíso' gana 2 puntos y alcanza el 16,6%· 'Doctor Mateo' baja 1,3 puntos y se queda con un 16,2% de media· 'Pekín express' despide a Meritxell y Alazne con el 10,7% de la audiencia· Dispar resultado para 'Historias con...' en prime time (3,5%, 5,2%, 7% y  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:02:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-15-de-noviembre-t8309.htm#143803</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-15-de-noviembre-t8309.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Sábado 14 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-14-de-noviembre-t8305.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>"Chacal" domina la noche a continuación. Nadal supera el 8% en La 2 con el tenis.Titulares:· España vence a Argentina frente a 7 millones de aficionados (43,9%)· "Chacal" se apunta un 20,3% con casi 3 millones de espectadores· 'La noria' pasa de un 18% al 15,6% de este sábado (1.992.000)· "Una Navidad de locos" pincha en 'Cinema-Trix' con un flojo 12,4% de media· 'Reforma sorpresa' se apunta en Cuatro un 56% y un 7,9%· El Bosnia-Portugal se queda con un 5,7% en laSexta (862.000)· "Blade" eleva  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:10:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-14-de-noviembre-t8305.htm#143790</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-14-de-noviembre-t8305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Viernes 13 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-13-de-noviembre-t8291.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Telecinco domina el día gracias a su mañana y tarde. 'El cirujano' mejora con su nueva entrega.Titulares:· 'DEC' y 'Sálvame deluxe' empatan con un share medio del 16,3%· "Destino final 3" anota un flojo 12,7% en el prime time de La 1· 'Supernanny' pasa de un 10,7% al 9,5% de anoche (1.578.000)· Ligera subida de la serie 'Caso abierto' (6,5%, 7% y 6,9%) · Buenos datos para lo nuevo de 'Callejeros' (10%) y 'El cirujano' (10,2%)· 'Sálvame diario' baja a un 16,8% con más de 1,8 millones· 'Fama' (8,8%)  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:58:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-13-de-noviembre-t8291.htm#143729</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-13-de-noviembre-t8291.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Jueves 12 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-12-de-noviembre-t8281.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Antena 3, Cuatro y laSexta, sin opciones en prime time. 'Fama' supera a 'Tal cual lo contamos'.Titulares:· 'Cuéntame cómo pasó', lo más visto del día con 4.150.000 espectadores· 'Gran hermano' registra un gran 23,4% (3.255.000) con la expulsión de Hans· La ficción extranjera pasa desapercibida en la noche de Antena 3· "Desaparecido en combate 3" se apunta un 7% en el prime time de laSexta· 'La casa en directo' arasa nuevamente con un fantástico 33,2%· '50 años de... canciones' vuelve a anotar  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:23:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-12-de-noviembre-t8281.htm#143705</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-12-de-noviembre-t8281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Miércoles 11 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-11-de-noviembre-t8271.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Supera el 25% en el late con el 'Informe Pantoja'. 'El mentalista' regresa con éxito a laSexta.Titulares:· 'El hormiguero', en plena forma con un gran 13% y 2.531.000 seguidores· 'Padres' logra mejorar su media (12,3%) en su cuarta entrega· 'Física o química' domina su franja con 3 millones y un 17,7%· El reportaje sobre Isabel Pantoja anota en prime time un 15,8% de media· El especial de 'La noria' logra un gran 18,7% gracias al late night· 'Comando actualidad' registra un 14,5% en su primera  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:10:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-11-de-noviembre-t8271.htm#143680</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-11-de-noviembre-t8271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Martes 10 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-10-de-noviembre-incluye-tdt-t8251.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Españoles en el mundo' y 'Hospital Central', por encima del 16%. Notable interés por la Copa del Rey en laSexta.Titulares:· La Copa del Rey convence a más de 2,7 millones en laSexta (13,8%)· 'Hospital central' anota un 16,8% tras sumar casi 3 millones· 'Españoles en el mundo' firma un 16,8% en su primera entrega· San Severo cierra sus puertas frente al 15,3% de la audiencia· 'Flashforward' baja a un 9,7% en el prime time de Cuatro· 'Documentos TV' mira a Berlín junto al 2,1% de la audiencia·  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:57:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-10-de-noviembre-incluye-tdt-t8251.htm#143565</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-10-de-noviembre-incluye-tdt-t8251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Lunes 9 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-9-de-noviembre-t8241.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Antes, 'Padres' se desploma por debajo del 10%. Motos gana a Risto con Shakira. Mariló se dispara y gana por primera vez a Griso.Titulares:· 'El hormiguero' (13,4%) supera a 'G-20' (12,3%) con la visita de Shakira· Mínimo para 'Padres' que pasa de un 13,5% a un 9,7% (2.013.000)· 'La Señora' registra un 19,3% de media tras sumar · Gran dato para el regreso de 'Pánico en el plató' con Jesulín (17,3%)· 'CSI' registra medias del 16,7%, 20,3%, 20,2% y 26,7% en Telecinco· 'Callejeros viajeros' viaja  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:13:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-9-de-noviembre-t8241.htm#143488</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-9-de-noviembre-t8241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Domingo 8 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-8-de-noviembre-t8222.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Con un 13,5%. "El mito Bourne" y 'Doctor Mateo', eficaces en prime time. 'Sin tetas' baja adelantando su horario.Titulares:· 'Salvados' se apunta un 6,5% en el access prime time de laSexta· El debut de 'Padres' (13,5%) mejora al de 'Impares' (10,3%)· 'Doctor Mateo' se apunta un buen 17,5% con más de 3,3 millones· 'Sin tetas no hay paraíso' empeora sus datos adelantando su horario· Máximo de temporada para 'Pekín express' en su novena etapa (11,4%)· Mínimo de temporada para 'Gran hermano: el debate'  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:52:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-8-de-noviembre-t8222.htm#143375</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-8-de-noviembre-t8222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Sábado 7 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-7-de-noviembre-t8220.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Barre con el 26,2% de share. Carmen Sevilla gana con comodidad a María Teresa Campos en la tarde.Titulares:· La Liga otorga a laSexta un excepcional 26,2% (4.502.000)· 'La noria' logra un buen 18% con más de 2,2 millones de telespectadores· 'Informe semanal' marca un pésimo 10,2% y "Peligrosamente juntos" un 9,8%· Pinchazo para la doble sesión de 'Cinema-Trix' (9,5% y 12,5%)· 'Reforma sorpresa' se hunde en la noche de Cuatro (4,4% y 5,5%)· Dispar resultado para la doble entrega de 'Multicine'  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:50:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-7-de-noviembre-t8220.htm#143372</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-7-de-noviembre-t8220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Viernes 6 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-6-de-noviembre-t8212.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>6,5 puntos más que 'DEC'. 'Versión española' se traslada con éxito a La 1 en el recuerdo a López Vázquez. Flojo 'El cirujano'.Titulares:· 'Sálvame deluxe' anota un gran 19,4% y deja a 'DEC' en un 12,9%· 'Versión española' anota máximo en La 1 con "¿Y tú, quién eres?" (15%)· 'Supernanny' gana 6 nuevas décimas en Cuatro (1.775.000)· 'El cirujano' marca mínimo de temporada con un 8,1% de media· La triple entrega de 'Caso abierto' promedia un buen 6,4%· 'Amar...' anota un 20,8% y las telenovelas  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:17:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-6-de-noviembre-t8212.htm#143271</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-6-de-noviembre-t8212.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Jueves 5 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-5-de-noviembre-incluye-tdt-t8192.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Cuéntame', lo más visto del día. Sube el fútbol en la tarde de Telecinco. 'Fama' gana cómodamente a 'SLQH'.Titulares:· 'El intermedio' (8,1%) se acerca a 'El hormiguero' (8,5%)· 'Gran hermano' despunta (24,6%) en su Noche de Halloween· 'Cuéntame cómo pasó' convence a 4.107.000 telespectadores (21,8%)· 'Miénteme' y 'Medium' siguen sin despuntar en prime time· 'La casa en directo' barre con un impresionante 33% de media· 'En noches como ésta' firma un flojo 8,1% con Fraga y Estopa· 'Buenafuente'  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:58:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-5-de-noviembre-incluye-tdt-t8192.htm#143129</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-5-de-noviembre-incluye-tdt-t8192.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Miércoles 4 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-4-de-noviembre-incluye-tdt-t8164.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Gran regreso de 'El Mentalista' a laSexta. Escaso interés por los Ondas en el late night de Cuatro.Titulares:· 'G20' anota un 9,9%, mientras que 'El hormiguero' cosecha un 9,7%· 'Física o química' anota máximo de temporada tras superar el 20%· 'Comando actualidad' se apunta un 15,6% frente al 16,5% de la semana pasada· 'Tú sí que vales' cosecha un 15,1% en la final de su segunda edición· 'Granjero busca esposa' marca máximo de temporada con un gran 9,3%· Grandes datos para 'El mentalista' con  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:54:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-4-de-noviembre-incluye-tdt-t8164.htm#143017</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-4-de-noviembre-incluye-tdt-t8164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Martes 3 de noviembre [Incluye TDT]</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-3-de-noviembre-incluye-tdt-t8147.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Curso del 63' supera después por la mínima a 'Hospital Central'. 'FlashForward' se mantiene por encima del 10%.Titulares:· El Milán-Real Madrid arrolla en La 1 con 8.287.000 espectadores· 'El hormiguero' empata con 'G20' (7,6%) y ganan a 'El intermedio' (6,2%)· 'Curso del 63' mantiene el interés de 3.321.000 espectadores (17,8%)· 'Hospital central' suma 3.111.000 con una cuota del 17,2%· 'Bones' aterriza con acierto en la noche del martes (7,7% y 9,8%)· 'Tribuna Champions' se queda con 3,1 millones  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:53:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-3-de-noviembre-incluye-tdt-t8147.htm#142919</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-3-de-noviembre-incluye-tdt-t8147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Domingo 1 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-1-de-noviembre-t8112.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Sin tetas', tercera opción. La Fórmula 1 cierra temporada con un 22,8%. Malos datos para 'Worst Week'.Titulares:· 'Adriana, la más paciente' anota un 11% y 'Fibrilando' un 10,5%· "Sigo como Dios" lidera la noche con 3.677.000 espectadores (20,2%)· 'Doctor Mateo', el tercer espacio más visto del día (3.112.000)· 'Sin tetas no hay paraíso' suma 2.567.000 espectadores (15,5%)· 'Pekín express' bate su récord de temporada con un 10,4% (1.896.000)· 'El aprindiz' anota un 4,2% (486.000) tras retrasar  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:48:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-1-de-noviembre-t8112.htm#142718</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-domingo-1-de-noviembre-t8112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Lunes 2 de noviembre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-2-de-noviembre-t8124.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Risto no destaca ni con Belén Esteban. Discretos registros para los estrenos de laSexta.Titulares:· 'La Señora' marca un 18,5% tras reunir a 3.655.000 espectadores· El especial de Jesulín de Ubrique se apunta un 16,3% con más de 2,7 millones· Las dos entregas de 'Callejeros viajeros' se quedan por debajo del 10%· La película homenaje a López Vázquez anota en La 2 un 3,7% (709.000)· 'Noche mix' firma un 12,3% en su recorrido por Valencia· 'El coro de la cárcel' cae a un 7,9%, aunque supera el  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:14:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-2-de-noviembre-t8124.htm#142809</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-lunes-2-de-noviembre-t8124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencias Octubre 2009</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencias-octubre-2009-t8111.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Telecinco lidera entre las privadas con un 15,2%. Cuatro sube lo que baja laSexta. El Fútbol y 'Cuéntame', lo más visto del mes.Titulares:· La 1 recupera en octubre el liderazgo con el 16,3%· La 2 repite mínimo histórico con un 3,5%· Telecinco baja pero se mantiene como la privada líder· Antena 3 mantiene sus registros del mes pasado· Suben las autonómicas gracias a la Champions· Las temáticas TDT suben hasta el 11,5%· Cuatro sube lo que baja laSexta· La TDT continúa su ascenso con el 47,1%·  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:43:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencias-octubre-2009-t8111.htm#142713</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencias-octubre-2009-t8111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Sábado 31 de octubre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-31-de-octubre-t8110.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Supera el 9% en su segunda entrega. Buen dato para La Liga en laSexta. Los 'Telediarios', lo más visto del día.Titulares:· La Liga reúne a 2.145.000 espectadores en laSexta (14,9%)· 'La noria' roza los 1,9 millones con una cuota del 16,7%· El estreno de "The messenger" no pasa del 13,5% en 'Cinema-Trix'· Cuatro acierta al programar dos entregas de 'Reforma sorpresa' (6,8% y 9,1%) · Grandes datos para la doble sesión de 'Multicine' (17% y 18%)· Pésimos datos para 'Cine On' (10,9%) y 'Sesión de  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:42:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-31-de-octubre-t8110.htm#142710</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-sabado-31-de-octubre-t8110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Viernes 30 de octubre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-30-de-octubre-t8096.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>Preludio de su nueva serie. 'DEC' roza el 20%. Buenos datos para '21 días'.Titulares:· 'Supernanny' cosecha un 10,1% con el caso de Miguelito· Máximo de 'DEC' (19,7%) con la exclusiva sobre José Amedo· Ana Obregón lleva a mínimo a Sálvame deluxe' (12,9%)· "Una pandilla de pelotas" se queda por debajo del 10% en La 1· Las reposiciones de 'Bones' cosechan medias del 7,1% y 6,8%· Lo nuevo de 'Callejeros' se apunta un 11,2% con el reportaje "Hotel"· 'Versión española' logra un buen 4,7% con "El séptimo  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-30-de-octubre-t8096.htm#142606</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-viernes-30-de-octubre-t8096.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Jueves 29 de octubre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-29-de-octubre-t8066.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Cuéntame', única opción que aguanta. '50 años de...' mantiene su eficacia en el late night.Titulares:· 'Cuéntame cómo pasó' se mantiene como lo más visto del jueves· Magníficos resultados para 'Gran hermano' con la expulsión de Melanie (25,6%)· 'Mienteme' suma 1.959.000 (10,3%) y 1.522.000 (8,9%) espectadores· 'Bones' (6%) en laSexta supera por poco a 'Medium' (5,3%)· Gran dato para '50 años de...' que sube hasta un 18,2% (2.606.000)· Malos datos para 'Sin rastro' en Antena 3 (9,6%, 11,5% y  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-29-de-octubre-t8066.htm#142453</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-jueves-29-de-octubre-t8066.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Miércoles 28 de octubre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-28-de-octubre-t8044.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Tú sí que vales', tercera opción en su traslado al miércoles. 'Plutón BRB nero', hundido en La 2.Titulares:· El estreno del especial Halloween de 'Monstruos contra alienígenas' suma 2,8 millones· 'Física o química' pasa de un 18,1% a un 16,9% (2.894.000)· 'Comando actualidad' registra medias del 16,5% y 13,6% en La 1· La Copa del Rey otorga a laSexta un 14% con más de 2,6 millones de seguidores· 'Granjero busca esposa' cosecha un buen 8,9% con 1,5 millones · 'Flashpoint' se consolida por encima  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:26:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-28-de-octubre-t8044.htm#142358</comments>
			<guid>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-miercoles-28-de-octubre-t8044.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audiencia Martes 27 de octubre</title>
			<link>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-27-de-octubre-t8023.htm</link>
			<dc:creator>Fan-LqSa</dc:creator>
			<description>'Tengo una pregunta' apenas interesa. 'Sé lo que hicisteis...' y 'Fama' ganan a 'Tal cual lo contamos', por los suelos con un 7,3%.Titulares:· 'Curso del 63', lo más visto del día con 3.348.000 espectadores (18,3%)· 'Hospital central' estrena temporada con un 18,4% (2.991.000)· 'Tengo una pregunta...' marca uno de sus peores datos con Ana Blanco· 'Flashforward' pasa de un 13,6% a un 10,9% (2.104.000)· Antena 3 sube en el late night con 'A fondo' y 'GPS, testigo directo'· 'Rojo y negro' cae a  ...</description>
			<category>Audiencias</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:14:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lqsa.foroactivo.net/audiencias-f9/audiencia-martes-27-de-octubre-t8023.htm#142255</comments>
